中文科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
香港學校音樂及朗誦協會 |
香第七十五屆 香港學校朗誦節 |
粵語三年級女子組 季軍 |
3A 羅柏欣 |
惠僑英文中學 | 「字.藝」漢字設計比賽 |
高小組(小五) 季軍 |
5A鄧思言 |
惠僑英文中學 | 「字.藝」漢字設計比賽 | 高小組(小五) 優異獎 |
5A 曾寶瑩 |
惠僑英文中學 | 「字.藝」漢字設計比賽 | 高小組(小五) 優異獎 |
5B 李樂恩 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
3A 周詩淳 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
3A 周敬知 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
3A 羅柏欣 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
3A 余灝軒 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
3B 葉學知 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
5A 陳貴詞 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
5A 鄭芷妮 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
5A 鄧思言 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
5B 劉燿熙 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
5B 李樂恩 |
香港學校戲劇節 | 二零二三至二零二四年度香港學校戲劇節 |
小學廣東話組 傑出演員獎、傑出合作獎 |
5B莫凱嵐 |
英文科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
HKIEA Innovative Education & SeeChange Education | International Parliamentary Debate Competition | HKIEA Innovative Education & SeeChange Education 7th best speaker |
6B 黃梓晴 |
HKIEA Innovative Education & SeeChange Education | International Parliamentary Debate Competition | HKIEA Innovative Education & SeeChange Education16th best speaker | 6B 張心羽 |
SMART Education | 16th English Radio Drama Competition | SMART EducationBronze | 4A 劉欣欣 |
SMART Education | 16th English Radio Drama Competition | SMART EducationBronze | 4A 趙玉翎 |
SMART Education | 16th English Radio Drama Competition | SMART EducationBronze | 6B 韓樂琳 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024First Class | 1A 鄭柏洭 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024First Class | 1A 李悦翹 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024First Class | 1B 李幸渘 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024First Class | 1B 盧柏睿 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024Second Class | 6A 何紫翹 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024Second Class | 6A 李芊縈 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024Second Class | 6B 奧比露恩臨 |
The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024 | 'Let students talk about Education' International Conference 2024 | The Global Leadership Link (Hong Kong) 2024Second Class | 6B 黃愷蕎 |
數學科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
香港理工大學應用數學系 | 2023-2024 年度第十七屆全港小學數學比賽 | 小五至小六優異獎 | 6A陳柏睿 |
香港理工大學應用數學系 | 2023-2024 年度第十七屆全港小學數學比賽 | 小五至小六優異獎 | 6A孫清喬 |
香港理工大學應用數學系 | 2023-2024 年度第十七屆全港小學數學比賽 | 小五至小六優異獎 | 6A黃朗嘉 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2024 | 小三組一等奬 | 3A梁天愉 |
香港數學奧林匹克協會 | AIMO 港澳盃初賽2024 | 小二組金獎 | 4A鄭朗深 |
MathConcept Education | MathConceptition 數學•思維大激鬥2024 | 小二組金獎 | 4A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 初賽2024 | 小二組一等奬 | 4A鄭朗深 |
香港數學奧林匹克協會 | 華夏盃 晉級賽2024 | 小六組一等奬 | 6A陳柏睿 |
常識科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
深水埗學校聯會、深水埗民政事務處 | 深水埗區校際創意科技比賽 | 小學組創新社區規劃獎 | 4A 歐承叡 |
深水埗學校聯會、深水埗民政事務處 | 深水埗區校際創意科技比賽 | 小學組創新社區規劃獎 | 4A 梁靖翹 |
深水埗學校聯會、深水埗民政事務處 | 深水埗區校際創意科技比賽 | 小學組創新社區規劃獎 | 4B 張皓堯 |
深水埗學校聯會、深水埗民政事務處 | 深水埗區校際創意科技比賽 | 小學組創新社區規劃獎 | 4B成礎光 |
深水埗學校聯會、深水埗民政事務處 | 深水埗區校際創意科技比賽 | 小學組創新社區規劃獎 | 6A孫清喬 |
深水埗學校聯會、深水埗民政事務處 | 深水埗區校際創意科技比賽 | 小學組創新社區規劃獎 | 6B黃耀塱 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_動手做大比拼 | 小學組一等獎 | 4B馬子朗 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_動手做大比拼 | 小學組一等獎 | 6B蘇玥之 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_動手做大比拼 | 小學組一等獎 | 6B黃耀塱 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_蹦跳機械人短跑比賽 | 小學組亞軍 | 4B冼湋鋌 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_蹦跳機械人短跑比賽 | 小學組亞軍 | 4B梁楓 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_蹦跳機械人短跑比賽 | 小學組亞軍 | 4A歐承叡 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_蹦跳機械人短跑比賽 | 小學組亞軍 | 4B張皓堯 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_蹦跳機械人短跑比賽 | 小學組亞軍 | 6B馮焌僑 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_蹦跳機械人短跑比賽 | 小學組亞軍 | 6B黃琪朗 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_我是力王 | 小學組一等獎 | 5B劉晉琋 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_我是力王 | 小學組一等獎 | 5B李梓朗 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_我是力王 | 小學組一等獎 | 5A梁溢桐 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_我是力王 | 小學組一等獎 | 5B梁佑朗 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_我是力王 | 小學組一等獎 | 4A梁梓軒 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_我是力王 | 小學組一等獎 | 4A呂承希 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_衝向未來 | 小學組一等獎 | 5B古楗烽 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_衝向未來 | 小學組一等獎 | 5B劉燿熙 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_AI人工智能機械人大比併 | 小學組一等獎 | 6A何頌晞 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_AI人工智能機械人大比併 | 小學組一等獎 | 6A孫清喬 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_機械人趕羊比賽 | 小學組一等獎 | 5B司徒文恩 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_機械人趕羊比賽 | 小學組一等獎 | 5A林詠悠 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_機械人格鬥比賽 | 小學組一等獎 | 5A賴家謙 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_機械人格鬥比賽 | 小學組一等獎 | 5A鄭銘言 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_機械人格鬥比賽 | 小學組一等獎 | 5A鄧思言 |
佛教何南金中學 | 2024小學聯校STEAM比賽(大灣區)_機械人格鬥比賽 | 小學組一等獎 | 5A林炘瑤 |
電腦科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
ASK Idea HK Limited | 全港無人機比賽(小學) | 小學組操控一級證 | 5A林炘瑤 |
ASK Idea HK Limited | 全港無人機比賽(小學) | 小學組操控一級證 | 5B司徒文恩 |
ASK Idea HK Limited | 全港無人機比賽(小學) | 小學組操控一級證 | 4B黃思睿 |
ASK Idea HK Limited | 全港無人機比賽(小學) | 小學組操控一級證 | 4B馬子朗 |
Camel STEAM | RobotFight 2024 | 低級組最佳工程獎 | 4A陳羲亮 |
Camel STEAM | RobotFight 2024 | 低級組最佳工程獎 | 4A郭梓丞 |
Camel STEAM | RobotFight 2024 | 低級組最佳工程獎 | 6A何頌晞 |
普通話科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A陳樂衡 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A陳信延 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A鄭紫柔 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A周敬知 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A何信一 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A藍澔 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A羅子桓 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A梁雅喬 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A梁天愉 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A李知樂 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A盧俊希 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A羅柏欣 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A盧天穎 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A吳柏朗 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A吳紫萱 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A彭衍博 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A朴沶玧 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A崔藴怡 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A王澄 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A黃淦 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A胡澔軒 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3A余灝軒 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B陳進傑 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B陳圓熹 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B鍾翱赯 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B鍾卓言 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B何恩樂 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B何易芯 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B葉朗睿 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B關祖樂 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B林穎彤 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B劉希頌 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B李孝仁 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B李浠桐 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B李之晴 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B蕭芍潼 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B徐仲謙 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B韋藍 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B尹偲穎 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B黃瑞奇 |
國際漢語節協會 | 第四屆國際漢語節 | 母語中小組中文現代詩集誦冠軍 | 3B趙諾瑤 |
體育科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 甲組擲標槍第一名 | 2B招晉勤 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 甲組擲標槍第一名 | 3A鄭紫柔 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 甲組擲標槍第一名 | 3A羅柏欣 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 甲組擲標槍第一名 | 3B蕭芍潼 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 甲組擲標槍第一名 | 3B徐仲謙 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 丙組速度跨欄第三名及立定跳遠第四名 | 1A何心義 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 丙組速度跨欄第三名及立定跳遠第四名 | 1A呂政匡 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 丙組速度跨欄第三名及立定跳遠第四名 | 1A鄧悅晴 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 丙組速度跨欄第三名及立定跳遠第四名 | 1B林學揚 |
康文署 | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日2024 - 兒童田徑比賽 | 丙組速度跨欄第三名及立定跳遠第四名 | 1B梁詩淳 |
中國香港棍網球總會 | 2023-2024 全港小學校際棍網球比賽 | 初級組神射手 | 2A馮迅傲 |
屈臣氏集團 | 屈臣氏香港學生運動員獎 | 屈臣氏香港運動員獎 | 6B高懿澄 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 1B陳柏霖 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 2A張銘深 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 2A谷柏羽 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 3A陳信延 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 3A鄭紫柔 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 3A羅子桓 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 3A梁天愉 |
中國香港棍網球總會 | 第67屆體育節 – 兒童棍網球盃 | 8歲或以下組亞軍 | 3A朴沶玧 |
中國香港學界舞蹈協會 | 第六十屆學校舞蹈節比賽 | 小學高年級組當代舞(獨舞)乙級獎 | 6A何紫翹 |
圖書科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|
音樂科
主辦機構 | 活動/比賽名稱 | 成就/獎項 | 學生姓名 |
---|---|---|---|
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 2A蘇心怡 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 3A藍澔 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 3A梁雅喬 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 3A李知樂 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 3B陳圓熹 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 4A郭伊庭 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 4A李心悦 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 4A梁靖翹 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 4B張芷浟 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 4B林鈺翹 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 4B李艾芯 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 4B李昕桐 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 5A林莘翹 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 5A林子琛 |
萬鈞匯知中學 | 全港小學英文民歌組合歌唱比賽 | 合唱優異獎 | 5B何易珈 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 2A潘映澄 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 3A呂品諾 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 4A鄭朗深 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 2B何卓珈 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 3A周詩淳 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 3A藍澔 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 3A梁雅喬 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 3A李知樂 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 3B陳圓熹 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Junior Primary Singing - GroupChampion | 3A何信一 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6A冼卓衡 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6A何紫翹 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6B湯獻和 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6B韓樂琳 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6B高懿澄 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6B林紀沂 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6B蘇玥之 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6B鄧樂怡 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6B黃梓晴 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Action Song - Group1st Runner up | 6A王子靖 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6B鄧樂怡 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6B陳靖悠 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6A何紫翹 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6A李芊縈 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6B高懿澄 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6A曾凱晴 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6A黃朗嘉 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6A王子靖 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6B韓樂琳 |
Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 1st Hong Kong English Speaking and Performing Contest 2024 | Senior Primary Singing - Group2nd Runner up | 6B蘇玥之 |
香港音樂教育家協會 | 第三屆香港聯校作曲大賽 | 初小組培進最佳創意獎 | 3A何信一 |
香港音樂教育家協會 | 第三屆香港聯校作曲大賽 | 初小組亞軍 | 3A何信一 |
環球創新聯盟 | 2024 香港學界音樂大賽 | 小學合奏組 - e樂團(錄影)冠軍 | 3A周詩淳 |
環球創新聯盟 | 2024 香港學界音樂大賽 | 小學合奏組 - e樂團(錄影)冠軍 | 3A盧天穎 |
環球創新聯盟 | 2024 香港學界音樂大賽 | 小學合奏組 - e樂團(錄影)冠軍 | 3B林穎彤 |
環球創新聯盟 | 2024 香港學界音樂大賽 | 小學合奏組 - e樂團(錄影)冠軍 | 3B劉希頌 |
