2022-2023年度下學期校外比賽成績
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
中國文化研究院 |
2022-2023篇篇流螢網上閱讀計劃閱讀之星 |
銀獎 |
黃愷蕎 | 5B |
智愛中文學習平台 |
第三十七屆智愛中文網上學習計劃表揚獎 |
表現優異 | 冼卓衡 | 5A |
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
UNESCO Hong Kong Association | UNSDGs Debating Competition | Second Runner-up | 黃愷蕎 | 5B |
劉葛森 | 6A | |||
See Change Education | 4th International Parliamentary Debate Competition (IPDC) | Merit Award | 劉葛森 | 6A |
Best Motion Award | 奧比露恩臨 | 5B | ||
School Spirit Award | 何頌晞 | 5A | ||
奧比露恩臨 | 5B | |||
劉逸浠 | 5B | |||
劉葛森 | 6A | |||
GPEX Hong Kong | GPEX HK Cambridge English Writing Competition 2023 | Certificate of Proficiency | 陳子灝 | 1A |
鄧皓文 | 1A | |||
Certificate of Merit | 鄭紫柔 | 2A | ||
陳圓熹 | 2A | |||
何頌晞 | 5A | |||
黃愷蕎 | 5B | |||
Hong Kong Association for Academic and Teaching Exchange (HKAATE) | HKAATE English Poem Recitation Competition 2023 | Second Runner-up | 何頌晞 | 5A |
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
Asia International Mathematical Olympiad Union |
2023 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 金獎 | 梁天愉 | 2A |
MathConcept Education | 2023 數學思維大激鬥(個人賽) |
銀獎 |
蔡旻昊 | 1A |
銀獎 |
梁天愉 | 2A | ||
銅獎 |
陳以晴 | 1B | ||
銅獎 |
何頌晞 | 5A | ||
2023 數學思維大激鬥(校際賽) | 團體賽優異獎 | 蔡旻昊 | 1A | |
林志彥 | 1B | |||
陳以晴 | 1B | |||
Hong Kong Mathematical Olympiad School |
第三十屆香港小學數學 奧林匹克比賽(二年級) |
銀獎 | 梁天愉 | 2A |
Hong Kong Mathematical Olympiad Association |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區) |
二等獎 | 梁天愉 | 2A |
三等獎 | 鍾曉晴 | 5A | ||
冼卓衡 | 5A |
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
中國文化研究院 |
萃萃薪傳第三屆全港小學 中國歷史文化常識問答比賽 |
參與獎狀 | 方朗楓 | 4A |
尹筱翹 | 4A | |||
古楗烽 | 4A | |||
何易珈 | 4A | |||
李巧𡝮 | 4A | |||
李樂恩 | 4A | |||
林子琛 | 4A | |||
洪柏誠 | 4A | |||
徐銘謙 | 4A | |||
梁佑朗 | 4A | |||
梁紀然 | 4A | |||
梁舜甄 | 4A | |||
梁溢桐 | 4A | |||
莫凱嵐 | 4A | |||
勞晉希 | 4A | |||
陳愛兒 | 4A | |||
陳樂悠 | 4A | |||
曾皓欣 | 4A | |||
黃懷樂 | 4A | |||
黃允祈 | 4A | |||
黃品進 | 4A | |||
黃琦雅 | 4A | |||
楊靖 | 4A | |||
葉以倫 | 4A | |||
劉燿熙 | 4A | |||
劉天恩 | 4A | |||
鄭芷妮 | 4A | |||
鄭銘言 | 4A | |||
鄧思言 | 4A | |||
王柏然 | 4B | |||
尹彥翹 | 4B | |||
司徒文恩 | 4B | |||
李世恆 | 4B | |||
李欣澔 | 4B | |||
李梓朗 | 4B | |||
林釺瑩 | 4B | |||
林炘瑤 | 4B | |||
林一心 | 4B | |||
林莘翹 | 4B | |||
林詠悠 | 4B | |||
唐敬嶢 | 4B | |||
高啟晴 | 4B | |||
張綽恩 | 4B | |||
莊明安 | 4B | |||
麥穎瓏 | 4B | |||
陳若晞 | 4B | |||
陳貴詞 | 4B | |||
曾寶瑩 | 4B | |||
曾嘉悅 | 4B | |||
黃懷恩 | 4B | |||
黃悅潼 | 4B | |||
黃康彥 | 4B | |||
黃傲懿 | 4B | |||
詹卓蔚 | 4B | |||
劉晉琋 | 4B | |||
樊海昕 | 4B | |||
賴家謙 | 4B | |||
蕭柏康 | 4B | |||
鍾曉晴 | 5A | |||
譚熙雯 | 5A | |||
戴一諾 | 5A | |||
羅熹塱 | 5A | |||
冼卓衡 | 5A | |||
王子靖 | 5A | |||
王皓晴 | 5A | |||
伍珈妍 | 5A | |||
何紫翹 | 5A | |||
何頌晞 | 5A | |||
李芊縈 | 5A | |||
李沁穎 | 5A | |||
李浩宜 | 5A | |||
周熹兒 | 5A | |||
邱晞朗 | 5A | |||
孫清喬 | 5A | |||
梁倬熙 | 5A | |||
郭品廷 | 5A | |||
郭詠童 | 5A | |||
陳汶壡 | 5A | |||
陳柏睿 | 5A | |||
曾凱晴 | 5A | |||
黃朗嘉 | 5A | |||
鄭卓弘 | 5A | |||
謝柏熹 | 5B | |||
韓樂琳 | 5B | |||
蘇玥之 | 5B | |||
丘凱晴 | 5B | |||
朱卓言 | 5B | |||
李心怡 | 5B | |||
易俊昇 | 5B | |||
林紀沂 | 5B | |||
高懿澄 | 5B | |||
梁皓嘉 | 5B | |||
張心羽 | 5B | |||
陳靖悠 | 5B | |||
湯獻和 | 5B | |||
黃耀塱 | 5B | |||
黃梓晴 | 5B | |||
黃琪朗 | 5B | |||
黃愷蕎 | 5B | |||
馮焌僑 | 5B | |||
奧比露恩臨 | 5B | |||
葉文心 | 5B | |||
劉天霖 | 5B | |||
劉逸浠 | 5B | |||
鄧樂怡 | 5B | |||
任展弘 | 6A | |||
何宙然 | 6A | |||
朱晉諾 | 6A | |||
江俊彥 | 6A | |||
吳紫嫣 | 6A | |||
吳煦言 | 6A | |||
余芊穎 | 6A | |||
李喬稀 | 6A | |||
梁晞彤 | 6A | |||
梁靖言 | 6A | |||
郭希賢 | 6A | |||
陳禮彥 | 6A | |||
陳永瀚 | 6A | |||
陳樂妍 | 6A | |||
黃昭文 | 6A | |||
雷卓羲 | 6A | |||
劉梓晴 | 6A | |||
劉葛森 | 6A | |||
鄧晞晴 | 6A | |||
盧永匡 | 6A | |||
蕭海嵐 | 6A | |||
鍾雨行 | 6B | |||
鍾思銘 | 6B | |||
譚懿文 | 6B | |||
韓睿言 | 6B | |||
蘇晉 | 6B | |||
王宥銘 | 6B | |||
任家宏 | 6B | |||
李晞如 | 6B | |||
李裕匡 | 6B | |||
杜泳峯 | 6B | |||
周靖堯 | 6B | |||
林心蕾 | 6B | |||
唐梖焨 | 6B | |||
馬立謙 | 6B | |||
高嘉禧 | 6B | |||
梁梓晞 | 6B | |||
梁雅游 | 6B | |||
莊譽希 | 6B | |||
黃泓晞 | 6B | |||
楊洺祖 | 6B | |||
董彥言 | 6B | |||
潘葠眙 | 6B | |||
黎子信 | 6B | |||
蕭宥 | 6B |
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
新城知訊台 |
《小嘴巴.說大道理》—— 普通話電台經典名句廣播劇比賽 |
參賽證書 | 蕭海嵐 | 6A |
鍾雨行 | 6B | |||
李晞如 | 6B | |||
董彥言 | 6B | |||
黃泓晞 | 6B |
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
香港教育發展協會 |
「2023 香港學界精英音樂大賽」 |
亞軍 | 戴一諾 | 5A |
王子靖 | 5A | |||
何紫翹 | 5A | |||
李沁穎 | 5A | |||
謝柏熹 | 5B | |||
李心怡 | 5B | |||
高懿澄 | 5B | |||
湯獻和 | 5B | |||
黃梓晴 | 5B | |||
香港小結他學會 |
2023 HKUA 校際小結他音樂節比賽 |
季軍 | 陳圓熹 | 2A |
區約楠 | 2B | |||
周敬知 | 2B | |||
周彥焵 | 2B | |||
羅子桓 | 2B | |||
王澄 | 2B | |||
林鈺翹 | 3B | |||
李艾芯 | 3B | |||
梁靖翹 | 3B | |||
優秀 | 何恩樂 | 2A | ||
何易芯 | 2B | |||
崔藴怡 | 2B | |||
韋藍 | 2B | |||
張芷浟 | 3A | |||
香港教育發展協會 |
2023香港學界音樂大賽— 師生合唱組合 |
冠軍 | 譚熙雯 | 5A |
王子靖 | 5A | |||
何紫翹 | 5A | |||
李芊縈 | 5A | |||
李沁穎 | 5A | |||
李浩宜 | 5A | |||
陳汶壡 | 5A | |||
黃朗嘉 | 5A | |||
韓樂琳 | 5B | |||
李心怡 | 5B | |||
林紀沂 | 5B | |||
高懿澄 | 5B | |||
黃梓晴 | 5B | |||
葉文心 | 5B | |||
香港學校音樂及朗誦協會 |
第75屆香港學校音樂節 - |
Certificate of Silver Award (Second) | 任家宏 | 6B |
香港精算扶輪社 | 香港青年藝術節2023 - 合唱團小學組 |
優秀金獎 | 陳圓熹 | 2A |
鄭紫柔 | 2A | |||
何恩樂 | 2A | |||
徐仲謙 | 2A | |||
黃瑞奇 | 2A | |||
陳進傑 | 2B | |||
周敬知 | 2B | |||
周彥焵 | 2B | |||
羅子桓 | 2B | |||
梁雅喬 | 2B | |||
劉欣欣 | 3A | |||
張芷浟 | 3A | |||
林靄亭 | 3A | |||
李心悅 | 3A | |||
羅㻳琳 | 3A | |||
郭伊庭 | 3B | |||
林鈺翹 | 3B | |||
李艾芯 | 3B | |||
吳諾希 | 3B | |||
何易珈 | 4A | |||
林子琛 | 4A | |||
李巧𡝮 | 4A | |||
李樂恩 | 4A | |||
張綽恩 | 4B | |||
高啟晴 | 4B | |||
林釺瑩 | 4B | |||
林莘翹 | 4B | |||
麥穎瓏 | 4B | |||
何紫翹 | 5A | |||
李沁穎 | 5A | |||
戴一諾 | 5A | |||
王子靖 | 5A | |||
高懿澄 | 5B | |||
李心怡 | 5B | |||
湯獻和 | 5B | |||
謝柏熹 | 5B | |||
黃梓晴 | 5B | |||
李喬稀 | 6A | |||
莊譽希 | 6B | |||
潘葠眙 | 6B | |||
王宥銘 | 6B | |||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第75屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 -一級 |
78分 | 莫凱嵐 | 4A |
80分 | 鍾雨行 | 6B | ||
80分 | 駱樂 | 1A | ||
75分 | 何芊滺 | 1B | ||
81分 | 周敬知 | 2B | ||
69分 | 徐仲謙 | 2A | ||
80分 | 連峻賢 | 3A | ||
82分 | 郭梓丞 | 3B | ||
88分 | 陳子灝 | 1A | ||
76分 | 葉睿旗 | 3B | ||
81分 | 蕭柏康 | 4B | ||
83分 | 周楚蕎 | 1A | ||
第75屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 -二級 |
89分 |
張芷淇 | 3B | |
83分 | 陳愛兒 | 4A | ||
85分 | 盧永匡 | 6A | ||
第75屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 -三級 |
83分 | 李樂恩 | 4A | |
78分 | 招晉勤 | 1A | ||
76分 | 馬立謙 | 6B | ||
82分 | 梁靖翹 | 3B | ||
77分 | 張芷浟 | 3A | ||
89分 | 陳柏睿 | 5A | ||
83分 | 曾寶瑩 | 4B | ||
第75屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 五級 |
80分 | 李晞如 | 6B | |
第75屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 -六級 |
85分 | 吳煦言 | 6A | |
70分 | 陳樂妍 | 6A | ||
第75屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 -四級 |
84分 | 鄧晞晴 | 6A | |
83分 | 蕭海嵐 | 6A | ||
第75屆香港學校音樂節 - 兒童獨唱- 英文歌曲 |
Bronze Award | 李俊樂 | 1A | |
第75屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 -外文歌曲 |
78分 | 李艾芯 | 3B | |
第75屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱- 中文 |
84分 | 羅㻳琳 | 3A |
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
教育局藝術教育組 | 中小學視覺藝術作品獎 | 金獎 | 林炘瑤 | 4B |
嘉許狀 | 黃愷蕎 | 5B | ||
香港藝術發展局 | 校園藝術大使計劃 | 校園藝術大使 | 高懿澄 | 5B |
主辦機構 |
活動/比賽名稱 |
成就/獎項 |
學生姓名 |
班別 |
香港婦聯會 | 港灣賞識問答 | 優異獎 | 林義臻 | 3B |
LCKH Child Development Research Centre |
STEAM校際聯誼比賽創作模型 |
傑出表現大獎 | 尹彥翹 | 4B |
司徒文恩 | 4B | |||
李世恆 | 4B | |||
劉葛森 | 6A | |||
盧永匡 | 6A | |||
莊譽希 | 6B | |||
康樂及文化事務署 |
二零二三年度水上安全標語 |
優異獎 | 莊明安 | 4B |
何頌晞 | 5A | |||
佛教何南金中學 優質教育基金 |
小學聯校STEAM比賽 | 一等獎 | 古楗烽 | 4A |
林子琛 | 4A | |||
葉以倫 | 4A | |||
鄭銘言 | 4A | |||
李梓朗 | 4B | |||
林莘翹 | 4B | |||
黃懷恩 | 4B | |||
劉晉琋 | 4B | |||
羅熹塱 | 5A | |||
孫清喬 | 5A | |||
郭品廷 | 5A | |||
林紀沂 | 5B | |||
黃琪朗 | 5B | |||
劉逸浠 | 5B | |||
黎子信 | 6B | |||
第三名 | 李巧𡝮 | 4A | ||
梁佑朗 | 4A | |||
鄧思言 | 4A | |||
林炘瑤 | 4B | |||
黃悅潼 | 4B | |||
梁皓嘉 | 5B | |||
香港科技大學鵬程青年工程師學苑及教育局STEM教育中心和藝術與科技教育中心合辦 |
足球機械人外觀設計比賽 | 金獎 | 林紀沂 | 5B |
盧永匡 | 6A | |||
李裕匡 | 6B | |||
南地球 | 「食得綠食得好」減碳菜譜比賽 | 嘉許獎狀 | 陳愛兒 | 4A |
楊靖 | 4A | |||
陳汶壡 | 5A | |||
陳柏睿 | 5A | |||
鄭卓弘 | 5A | |||
鍾曉晴 | 5A | |||
何紫翹 | 5A | |||
何頌晞 | 5A | |||
郭品廷 | 5A | |||
郭詠童 | 5A | |||
羅熹塱 | 5A | |||
李浩宜 | 5A | |||
李沁穎 | 5A | |||
梁倬熙 | 5A | |||
李芊縈 | 5A | |||
伍珈妍 | 5A | |||
冼卓衡 | 5A | |||
戴一諾 | 5A | |||
譚熙雯 | 5A | |||
曾凱晴 | 5A | |||
王皓晴 | 5A | |||
王子靖 | 5A | |||
邱晞朗 | 5A | |||
湯獻和 | 5B | |||
李喬稀 | 6A | |||
鍾思銘 | 6B | |||
鍾雨行 | 6B | |||
韓睿言 | 6B | |||
高嘉禧 | 6B | |||
林心蕾 | 6B | |||
李裕匡 | 6B | |||
梁梓晞 | 6B | |||
李晞如 | 6B | |||
杜泳峯 | 6B | |||
黃泓晞 | 6B | |||
王宥銘 | 6B | |||
任家宏 | 6B | |||
董彥言 | 6B | |||
潘葠眙 | 6B | |||
黎子信 | 6B | |||
蕭宥 | 6B | |||
深水埗學校聯絡委員會 |
深水埗區學生飛躍表現獎勵計劃 | 學業獎 | 劉梓朗 | 1A |
鄧樂怡 | 5B | |||
品行獎 | 邱晞朗 | 5A | ||
體育獎 | 黃琪朗 | 5B | ||
藝術獎 | 高嘉禧 | 6B | ||
服務獎 | 唐梖焨 | 6B | ||
鳳溪廖潤琛紀念學校 |
鳳溪廖潤琛紀念學校 - 全方位學習週 |
齊養AI紙盒 |
朱晉諾 | 6A |
李裕匡 | 6B | |||
盧永匡 | 6A |